現在Jリーグは全体で60ものクラブが加盟していますが、Jリーグチームがない都道府県もあります。チーム数は47都道府県の数を超えていますが、ある地域に偏ったり、全くなかったりと、Jリーグチームが複数ある都道府県もあれば、Jリーグチームが全くない都道府県もあります。
そこで、本記事ではJリーグチームがない都道府県と、ある都道府県を紹介します。
Jリーグチームのない都道府県【2024年】
Jリーグクラブがない都道府県は以下の6県です。
福井県 | 三重県 | 滋賀県 |
和歌山県 | 高知県 | 島根県 |
これらの県に、Jリーグに加盟しているクラブはありません。
北海道地方のJリーグクラブ 合計1クラブ
北海道地方は合計で1クラブのみです。
都道府県 | クラブ名 | 所属 |
北海道 | 北海道コンサドーレ札幌 | J1リーグ |
東北地方のJリーグクラブ 合計7クラブ
東北地方は全ての県にJリーグクラブが存在し、合計で7クラブです。
都道府県 | クラブ名 | 所属 |
青森県 | ヴァンラーレ八戸 | J3リーグ |
岩手県 | いわてグルージャ盛岡 | J2リーグ |
秋田県 | ブラウブリッツ秋田 | J2リーグ |
宮城県 | ベガルタ仙台 | J2リーグ |
山形県 | モンテディオ山形 | J2リーグ |
福島県 | いわきFC | J2リーグ |
福島ユナイテッドFC | J3リーグ |
関東地方のJリーグクラブ 合計17クラブ
関東地方の都県全てにJリーグクラブが存在し、合計で17クラブです。中でも神奈川県は6クラブと47都道府県の中で最もJリーグクラブが多い県です。
都道府県 | クラブ名 | 所属 |
茨城県 | 鹿島アントラーズ | J1リーグ |
水戸ホーリーホック | J2リーグ | |
栃木県 | 栃木SC | J2リーグ |
群馬県 | ザスパクサツ群馬 | J2リーグ |
埼玉県 | 浦和レッズ | J1リーグ |
大宮アルディージャ | J3リーグ | |
千葉県 | 柏レイソル | J1リーグ |
ジェフユナイテッド千葉 | J2リーグ | |
東京都 | 東京ヴェルディ | J1リーグ |
FC東京 | J1リーグ | |
FC町田ゼルビア | J1リーグ | |
神奈川県 | 横浜F・マリノス | J1リーグ |
川崎フロンターレ | J1リーグ | |
湘南ベルマーレ | J1リーグ | |
横浜FC | J2リーグ | |
SC相模原 | J3リーグ | |
Y.S.C.C.横浜 | J3リーグ |
中部地方のJリーグクラブ 合計12クラブ
中部地方は福井県以外の県にJリーグのクラブが存在し、合計で12クラブです。
都道府県 | クラブ名 | 所属 |
山梨県 | ヴァンフォーレ甲府 | J2リーグ |
長野県 | 松本山雅FC | J3リーグ |
AC長野パルセイロ | J3リーグ | |
新潟県 | アルビレックス新潟 | J1リーグ |
富山県 | カターレ富山 | J3リーグ |
石川県 | ツエーゲン金沢 | J3リーグ |
静岡県 | ジュビロ磐田 | J1リーグ |
清水エスパルス | J2リーグ | |
藤枝MYFC | J2リーグ | |
アスルクラロ沼津 | J3リーグ | |
愛知県 | 名古屋グランパス | J1リーグ |
岐阜県 | FC岐阜 | J3リーグ |
近畿地方のJリーグクラブ 合計6クラブ
近畿地方は半分以上の県にJリーグクラブが無く、その合計は6クラブです。
都道府県 | クラブ名 | 所属 |
京都府 | 京都サンガF.C. | J1リーグ |
大阪府 | ガンバ大阪 | J1リーグ |
セレッソ大阪 | J1リーグ | |
FC大阪 | J3リーグ | |
兵庫県 | ヴィッセル神戸 | J1リーグ |
奈良県 | 奈良クラブ | J3リーグ |
中国・四国地方のJリーグクラブ 合計8クラブ
中国・四国地方は島根県と高知県以外にJリーグクラブが存在し、合計で8クラブです。
都道府県 | クラブ名 | 所属 |
鳥取県 | ガイナーレ鳥取 | J3リーグ |
岡山県 | ファジアーノ岡山 | J2リーグ |
広島県 | サンフレッチェ広島 | J1リーグ |
山口県 | レノファ山口 | J2リーグ |
香川県 | カマタマーレ讃岐 | J3リーグ |
愛媛県 | 愛媛FC | J2リーグ |
FC今治 | J3リーグ | |
徳島県 | 徳島ヴォルティス | J2リーグ |
九州地方のJリーグクラブ 合計9クラブ
九州地方は全ての県にJリーグのクラブが存在し、合計で9クラブです。
都道府県 | クラブ名 | 所属 |
福岡県 | アビスパ福岡 | J1リーグ |
ギラヴァンツ北九州 | J3リーグ | |
佐賀県 | サガン鳥栖 | J1リーグ |
長崎県 | V・ファーレン長崎 | J2リーグ |
熊本県 | ロアッソ熊本 | J2リーグ |
大分県 | 大分トリニータ | J2リーグ |
宮崎県 | テゲバジャーロ宮崎 | J3リーグ |
鹿児島県 | 鹿児島ユナイテッドFC | J3リーグ |
沖縄県 | FC琉球 | J3リーグ |
Jリーグのない都道府県まとめ
今回47都道府県のJリーグクラブの状況を紹介しましたが、いかがだったでしょうか?
47都道府県のうち、福井県、三重県、滋賀県、和歌山県、高知県、島根県の6県にJリーグのクラブがなく、それ以外の41の都道府県にJリーグクラブがあるという状況でした。また、Jリーグクラブが最も集中しているのは関東でした。