
サッカーにおいて『バンディエラ』という言葉を見聞きしたことがあると思います。その意味は大まかに言うと、1つのクラブで長く活躍した象徴的な選手のことです。本記事ではサッカーにおける日本と海外のバンディエラを紹介します。
サッカーのバンディエラの意味

バンディエラを紹介する前にバンディエラの意味を解説します。すでに知っている方は『海外のバンディエラ一覧』または『日本のバンディエラ一覧』をご覧ください。
バンディエラとは、イタリア語で『旗手』を意味します。旗手とは先頭に立って活躍するような人のことを指します。サッカーにおいては、1つのクラブに長年在籍し、活躍をし続けた、そのクラブの象徴的な選手のことをバンディエラと称します。また、バンディエラはワンクラブマンとも言います。
ボスマン判決以降のサッカー界では、選手の移籍が活発に行われており、1つのクラブに長い間在籍する選手は稀になってきました。
多くの選手はより自身を評価するクラブや、憧れのクラブ、レベルの高いクラブへの移籍を望みます。クラブも選手の売買を通じて収益を得たり、戦力を補強したりします。
バンディエラと呼ばれるような選手は優秀ですから、他のクラブから良い条件のオファーが届きます。そのオファーを蹴って同じクラブに留まり続けているわけですから、ファンやサポーターから大きな信頼や賞賛、愛情が向けられます。
また、バンディエラは他所から連れてくることはできません。ただ単に優秀な選手であれば移籍金を支払い獲得することができますが、バンディエラは買えません。
バンディエラと呼べるのは、そのクラブに長年貢献し、愛情や忠誠心を示した選手です。長年の貢献や、愛情、忠誠心は買えるものではありません。そのためバンディエラとは、クラブやサポーターにとってお金では計り知れない程の価値がある選手です。
海外のバンディエラ一覧
『プレミアリーグ』『セリエA』『ブンデスリーガ』『ラ・リーガ』『その他リーグ』のバンディエラを紹介します。※期間はトップチームでの記録。
プレミアリーグのバンディエラ
| 選手名 | クラブ | 期間 | シーズン |
| ライアン・ギグス | マンチェスターユナイテッド | 1991年~2014年 | 23シーズン |
| トニーアダムス | アーセナル | 1983年~2002年 | 19シーズン |
| ガリーネヴィル | マンチェスターユナイテッド | 1992年~2011年 | 19シーズン |
| ポールスコールズ | マンチェスターユナイテッド | 1994年~2013年 | 19シーズン |
| ジョン・テリー | チェルシー | 1998年~2017年 | 19シーズン |
| マーク・ノーブル | ウェストハム | 2004年~2022年 | 18シーズン |
| ジェラード | リヴァプール | 1998年~2015年 | 17シーズン |
| ギャリーケリー | リーズ | 1991年~2007年 | 16シーズン |
| ジェイミー・キャラガー | リヴァプール | 1997年~2013年 | 16シーズン |
| マット・ル・ティシエ | サウサンプトン | 1986年~2002年 | 16シーズン |
| トニー・ヒバート | エヴァートン | 2001年~2016年 | 15シーズン |
| ルイス・ダンク | ブライトン | 2010年~2023年 | 13シーズン |
| ランパード | チェルシー | 2001年~2014年 | 13シーズン |
| レドリー・キング | トッテナム | 1999年~2012年 | 13シーズン |
セリエAのバンディエラ
| 選手名 | クラブ | 期間 | シーズン |
| トッティ | ローマ | 1993年~2017年 | 24シーズン |
| マルディーニ | ミラン | 1985年~2009年 | 24シーズン |
| ベルゴミ | インテル | 1979年~1999年 | 20シーズン |
| サネッティ | インテル | 1995年~2014年 | 19シーズン |
| バレージ | ミラン | 1978年~1997年 | 19シーズン |
| デルピエロ | ユヴェントス | 1993年~2012年 | 19シーズン |
| デ・ロッシ | ローマ | 2001年~2019年 | 18シーズン |
| ジャンパオロ・ベッリーニ | アタランタ | 1999年~2016年 | 17シーズン |
| キエッリーニ | ユヴェントス | 2005年~2022年 | 17シーズン |
| コスタクルタ | ミラン | 1986年~1998年 | 12シーズン |
ブンデスリーガのバンディエラ
| 選手名 | クラブ | 期間 | シーズン |
| ウーヴェ・カンプス | ボルシアMG | 1983年~2004年 | 21シーズン |
| トーマス・ミュラー | バイエルン | 2008年~2023年 | 15シーズン |
| フィリップラーム | バイエルン | 2002年~2017年 | 15シーズン |
| マルセル・シュメルツァー | ドルトムント | 2008年~2022年 | 14シーズン |
| マクシミリアン・アルノルト | ヴォルフスブルク | 2011年~2023年 | 12シーズン |
| ヨナス・ヘクター | ケルン | 2012年~2023年 | 11シーズン |
| マルコ・ロイス | ドルトムント | 2012年~2023年 | 11シーズン |
ラ・リーガのバンディエラ
| 選手名 | クラブ | 期間 | シーズン |
| マノーロ・サンチス | レアルマドリード | 1983年~2001年 | 18シーズン |
| メッシ | バルセロナ | 2004年~2021年 | 17シーズン |
| チャビ | バルセロナ | 1998年~2015年 | 17シーズン |
| ラウール | レアルマドリード | 1994年~2010年 | 16シーズン |
| カシージャス | レアルマドリード | 1999年~2015年 | 16シーズン |
| セルヒオ・ラモス | レアルマドリード | 2005年~2021年 | 16シーズン |
| イニエスタ | バルセロナ | 2002年~2018年 | 16シーズン |
| プジョル | バルセロナ | 1999年~2014年 | 15シーズン |
| シャビ・プリエト | ソシエダ | 2003年~2018年 | 15シーズン |
| ブスケツ | バルセロナ | 2008年~2023年 | 15シーズン |
| コケ | アトレティコマドリード | 2009年~2023年 | 14シーズン |
| ブルーノ・ソリアーノ | ビジャレアル | 2006年~2020年 | 14シーズン |
| ブルーノ・ソリアーノ | ビジャレアル | 2006年~2020年 | 14シーズン |
| ピケ | バルセロナ | 2008年~2022年 | 14シーズン |
その他リーグのバンディエラ
| 選手名 | クラブ | 期間 | シーズン |
| ロジェリオ・セニ | サンパウロ | 1993年~2015年 | 22シーズン |
| リカルド・ボチーニ | インデペンディエンテ | 1972年~1991年 | 19シーズン |
| ロイク・ペラン | サンテティエンヌ | 2003年~2020年 | 17シーズン |
| アンソニー・デロイン | カーン | 1997年~2012年 | 15シーズン |
| タウラント・ジャカ | バーゼル | 2010年~2023年 | 13シーズン |
| ロマン・ダンゼ | レンヌ | 2006年~2019年 | 13シーズン |
日本のバンディエラ一覧
日本のバンディエラを紹介します。※期間はトップチームでの記録。
| 選手名 | クラブ | 期間 | シーズン |
| 本間 幸司 | 水戸ホーリーホック | 1999年~2023年 | 25シーズン |
| 曽ヶ端 準 | 鹿島アントラーズ | 1998年~2020年 | 23シーズン |
| 山本 英臣 | ヴァンフォーレ甲府 | 2003年~2023年 | 21シーズン |
| 遠藤 保仁 | ガンバ大阪 | 2001年~2020年 | 20シーズン |
| 山田 暢久 | 浦和レッズ | 1994年~2013年 | 20シーズン |
| 大谷 秀和 | 柏レイソル | 2003年~2022年 | 20シーズン |
| 青山 敏弘 | サンフレッチェ広島 | 2004年~2023年 | 20シーズン |
| 森﨑 和幸 | サンフレッチェ広島 | 2000年~2018年 | 19シーズン |
| 城後 寿 | アビスパ福岡 | 2005年~2023年 | 19シーズン |
| 中村 憲剛 | 川崎フロンターレ | 2003年~2020年 | 18シーズン |
| 森島 寛晃 | セレッソ大阪 | 1991年~2008年 | 18シーズン |
| 富田 晋伍 | ベガルタ仙台 | 2005年~2022年 | 18シーズン |
| 栗原 勇蔵 | 横浜F・マリノス | 2002年~2019年 | 18シーズン |
| 石原 克哉 | ヴァンフォーレ甲府 | 2001年~2017年 | 17シーズン |
| 平川 忠亮 | 浦和レッズ | 2002年~2018年 | 17シーズン |
| 森﨑 浩司 | サンフレッチェ広島 | 2000年~2016年 | 17シーズン |
| 宮澤 裕樹 | コンサドーレ札幌 | 2008年~2023年 | 16シーズン |
| 菅井 直樹 | ベガルタ仙台 | 2003年~2018年 | 16シーズン |
| 鈴木 啓太 | 浦和レッズ | 2000年~2015年 | 16シーズン |
| キム・ジンヒョン | セレッソ大阪 | 2009年~2023年 | 15シーズン |
| 千葉 直樹 | ベガルタ仙台 | 1996年~2010年 | 15シーズン |
| 澤登 正朗 | 清水エスパルス | 1992年~2005年 | 14シーズン |
| 中村 直志 | 名古屋グランパス | 2001年~2014年 | 14シーズン |
| 福田 正博 | 浦和レッズ | 1989年~2002年 | 14シーズン |
| 木村 和司 | 横浜F・マリノス | 1981年~1994年 | 14シーズン |
| 伊藤 宏樹 | 川崎フロンターレ | 2001年~2013年 | 13シーズン |
| 松波 正信 | ガンバ大阪 | 1993年~2005年 | 13シーズン |
| 鈴木 秀人 | ジュビロ磐田 | 1993年~2002年 | 10シーズン |

